Inch Size
Model | R | L | H | W | Tool Wt. lbs | Bolt Range |
XXI-1 | 1.188 | 5.456 | 3.940 | 2.480 | 5.7 | 1 – 1 1/2 |
XXI-3 | 1.583 | 7.275 | 5.150 | 3.307 | 12.7 | 1 3/8 – 1 7/8 |
XXI-5 | 1.900 | 8.620 | 6.100 | 3.918 | 19.7 | 1 3/4 – 2 1/4 |
Model | Sq | Tool Wt. lbs | DH | DD | CH | CD |
XXI-1 | .750 | 9.9 | 3.57-4.66 | 2.21-3.42 | 1.89-2.69 | 1.60-2.40 |
XXI-3 | 1.000 | 22.8 | 4.74-5.59 | 3.23-4.41 | 2.78-3.46 | 2.20-3.00 |
XXI-5 | 1.500 | 35.4 | 5.86-6.60 | 4.13-5.24 | 3.29-4.16 | 2.80-3.53 |
Metric Size
Model | R | L | H | W | Tool Wt. kg | Bolt Range |
XXI-1 | 30.2 | 138.6 | 100.1 | 61 | 2.59 | 27 – 39 |
XXI-3 | 40.2 | 184.8 | 130.8 | 84 | 5.76 | 36 – 48 |
XXI-5 | 48.3 | 219 | 154.9 | 99.5 | 8.94 | 45 – 56 |
Model | Sq | Tool Wt. kg | DH | DD | CH | CD |
XXI-1 | 20 | 4.49 | 91 – 118 | 56 – 87 | 48 – 68 | 41 – 61 |
XXI-3 | 25 | 10.34 | 120 – 142 | 82 – 112 | 71 – 88 | 56 – 76 |
XXI-5 | 40 | 16.06 | 149 – 168 | 105 – 133 | 84 – 106 | 71 – 90 |